VAM1500HVE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAM1500HVE (Theo Catalogue)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | VAM1500HVE |
| Lưu lượng gió | 1500 m³/h |
| Nguồn điện | 220–240V / 50Hz |
| Hiệu suất thu hồi nhiệt | Cooling/Heating: 67–70% |
| Công suất tiêu thụ | ≈ 450–800W (Low–High) |
| Độ ồn | 45–58 dB(A) |
| Kích thước | (Tham khảo catalogue thực tế) |
| Ống gió | Ø250–Ø300 mm |
| Trọng lượng | ≈ 60–80 kg |
| Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm + Foam cách nhiệt |
| Bộ trao đổi | Màng Cellulose truyền nhiệt hiệu suất cao |
Báo giá: 0909326888
Sản phẩm hết hàng
Sản Phẩm Liên Quan
VAM2000HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM1000HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM800HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM650HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM500HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM350HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM250HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiết




